農(nóng)藥論壇

農(nóng)藥論壇

取消收藏

暫時沒有版規(guī)...請在后臺添加

版主: 蕓豐植保, 吳濤, wojiaoliwan

  • 帖子數(shù)4081
  • 今日發(fā)帖0
  • 總帖數(shù)9463

點標簽篩選帖子

推薦文章

推薦主題

作者 回復/查看 最后發(fā)表
預覽 粘蟲災害再度來襲 東北地區(qū)農(nóng)藥價格上漲 廣州易合通 2013-8-1 13536 吳建業(yè) 2014-2-22 21:35
預覽 草甘膦成交價格上漲至33500元/噸 廣州易合通 2014-2-22 02684 廣州易合通 2014-2-22 11:41
預覽 2013年杜邦農(nóng)業(yè)部門銷售額同比增長12.6% 廣州易合通 2014-2-22 03014 廣州易合通 2014-2-22 11:40
預覽 草甘膦電子盤漲停,環(huán)保提振市場信心 廣州易合通 2014-2-22 02839 廣州易合通 2014-2-22 11:39
預覽 海南省規(guī)范農(nóng)藥市場 不合格及未備案將退貨 廣州易合通 2014-2-21 02751 廣州易合通 2014-2-21 11:35
預覽 江西省2013年實施的病蟲害綠色防控技術(shù)推廣項目初見成效 廣州易合通 2014-2-21 02875 廣州易合通 2014-2-21 11:35
預覽 2014年農(nóng)藥行業(yè)行情前景看好總體可期 廣州易合通 2014-2-21 02796 廣州易合通 2014-2-21 11:34
預覽 甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑在我國登記詳細信息 廣州易合通 2014-2-20 03794 廣州易合通 2014-2-20 11:46
預覽 2013年阿根廷農(nóng)化品與肥料出口額增長10% 廣州易合通 2014-2-20 02883 廣州易合通 2014-2-20 11:45
預覽 全球草甘膦市場有望于2019年達到87.9億美元 廣州易合通 2014-2-20 03128 廣州易合通 2014-2-20 11:45
預覽 環(huán)保核查力度遜于預期 后期草甘膦價格可能會因產(chǎn)能反彈而下調(diào) 廣州易合通 2014-2-20 02766 廣州易合通 2014-2-20 11:44
預覽 2014年農(nóng)藥監(jiān)督管理年活動將重點落實六大任務 廣州易合通 2014-2-19 02918 廣州易合通 2014-2-19 11:20
預覽 2013年12月中國農(nóng)藥海關(guān)進出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計情況 廣州易合通 2014-2-19 02616 廣州易合通 2014-2-19 11:03
預覽 國內(nèi)草甘膦市場局面緊張 廣州易合通 2014-2-19 02567 廣州易合通 2014-2-19 11:02
預覽 遼寧省今年計劃實施玉米螟綠色防控面積預計達2600萬畝 廣州易合通 2014-2-18 02224 廣州易合通 2014-2-18 11:28
預覽 2014年全國范圍內(nèi)深入開展農(nóng)藥監(jiān)督管理年活動 廣州易合通 2014-2-18 02308 廣州易合通 2014-2-18 11:27
預覽 今年國內(nèi)農(nóng)藥市場將出現(xiàn)樂觀行情 廣州易合通 2014-2-18 02792 廣州易合通 2014-2-18 11:27
預覽 2013年我國農(nóng)藥進出口均呈兩位數(shù)增長 廣州易合通 2014-2-18 02516 廣州易合通 2014-2-18 11:26
預覽 2013年浙江省農(nóng)藥利潤總額同比翻倍 廣州易合通 2014-2-13 12772 知心大哥 2014-2-18 08:46
預覽 農(nóng)業(yè)部劃定深入今年農(nóng)藥監(jiān)管重點 廣州易合通 2014-2-15 12979 老農(nóng)推推 2014-2-17 18:29
預覽 2013年中國農(nóng)藥價格指數(shù)(CAPI)分析 我賣農(nóng)藥 2014-2-17 02795 我賣農(nóng)藥 2014-2-17 14:04
預覽 2014年最新農(nóng)藥生產(chǎn)批準證書換發(fā)和頒發(fā)信息 廣州易合通 2014-2-17 02441 廣州易合通 2014-2-17 11:30
預覽 草甘膦抗性雜草管理應采取綜合手段 廣州易合通 2014-2-15 02932 廣州易合通 2014-2-15 11:18
預覽 工信部公示2014年第二批擬頒發(fā)農(nóng)藥產(chǎn)品生產(chǎn)批準證書名單及未通過原因 廣州易合通 2014-1-23 25505 jaylion 2014-2-14 11:20
預覽 氯磺隆等7種農(nóng)藥緣何迎來限令 廣州易合通 2014-2-13 13505 風塵浪沙 2014-2-13 16:32
預覽 2014年水稻病蟲害偏重發(fā)生 殺蟲劑價格或?qū)⑹艿捷^大影響 廣州易合通 2014-1-24 13516 jaylion 2014-2-13 15:18
預覽 近幾年甲基二磺隆復合年增長率高達20% 廣州易合通 2014-2-13 03061 廣州易合通 2014-2-13 11:20
預覽 今后石家莊將禁止制售使用33種高毒高殘留農(nóng)藥 廣州易合通 2014-2-12 02861 廣州易合通 2014-2-12 15:16
預覽 2013年1-12月浙江省農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)利潤總額同比去年增長100% 廣州易合通 2014-2-12 02665 廣州易合通 2014-2-12 15:15
預覽 吡唑醚菌酯海外登記需重點評估數(shù)據(jù)保護及混配劑型 廣州易合通 2014-2-11 02899 廣州易合通 2014-2-11 11:14
預覽 2013年中國化學農(nóng)藥總產(chǎn)量同比增長1.64% 廣州易合通 2014-2-11 02538 廣州易合通 2014-2-11 11:13
預覽 先正達再次發(fā)表聲明莠去津是安全產(chǎn)品 廣州易合通 2014-2-10 03757 廣州易合通 2014-2-10 11:13
預覽 歐盟修訂了農(nóng)藥最大殘留限量法規(guī)(EC)No 396/2005 廣州易合通 2014-2-10 04260 廣州易合通 2014-2-10 11:12
預覽 美國環(huán)保署發(fā)布農(nóng)藥噴霧漂移評估指導文件草案 廣州易合通 2014-2-9 02320 廣州易合通 2014-2-9 11:06
預覽 河南穎泰農(nóng)化獲國內(nèi)首個喹草酸原藥登記的企業(yè) 廣州易合通 2014-2-9 03389 廣州易合通 2014-2-9 11:01
下一頁 »