tag 標(biāo)簽: 三農(nóng)

相關(guān)帖子

版塊 作者 回復(fù)/查看 最后發(fā)表
解讀十八大關(guān)于三農(nóng)問題闡述 digest 三農(nóng)關(guān)注 農(nóng)資營銷 2012-11-9 9 28029 農(nóng)資營銷 2012-11-12 11:54
農(nóng)業(yè)部部長韓長賦:"重中之重"話"三農(nóng)" 三農(nóng)關(guān)注 農(nóng)資營銷 2012-11-12 0 3125 農(nóng)資營銷 2012-11-12 11:50
十八大報(bào)告提四化同步解決三農(nóng)問題 三農(nóng)關(guān)注 中國農(nóng)資聯(lián)盟 2012-11-14 0 4803 中國農(nóng)資聯(lián)盟 2012-11-14 11:10
解讀2013年一號文件,關(guān)注三農(nóng) 三農(nóng)關(guān)注 無為農(nóng)資經(jīng)營部 2013-4-8 5 5962 Oceanus 2013-4-14 14:45
商務(wù)部關(guān)于貫徹落實(shí)國務(wù)院對農(nóng)民增收的政策(合作社) 農(nóng)業(yè)合作社 都市放牛 2013-5-5 0 5955 都市放牛 2013-5-5 10:07
姜瘟病有多么的可怕,“他”的出現(xiàn)你還用愁嗎 attach_img 農(nóng)資信息 A海利化工-吳 2014-8-9 0 3386 A海利化工-吳 2014-8-9 14:44
三農(nóng)問題的今昔與未來 digest 三農(nóng)關(guān)注 我賣農(nóng)藥 2014-9-25 2 7167 我是你老大 2014-9-27 14:37
資本凈輸出時(shí)代的三農(nóng)發(fā)展機(jī)遇 三農(nóng)關(guān)注 中國農(nóng)粵網(wǎng) 2015-3-2 1 3300 光頭老趙 2015-3-2 20:23
服務(wù)三農(nóng)要落地,云農(nóng)場讓農(nóng)民真正受益 農(nóng)資信息 小蘋果肥料 2015-5-11 0 2344 小蘋果肥料 2015-5-11 14:16
泰寶生物基層服務(wù)三農(nóng)紀(jì)實(shí)! attach_img 農(nóng)資信息 山東泰寶生物 2015-5-15 0 4248 山東泰寶生物 2015-5-15 15:56
三農(nóng)|兩部門解讀調(diào)整完善農(nóng)業(yè)三項(xiàng)補(bǔ)貼政策 三農(nóng)關(guān)注 狼行千里 2015-5-22 2 4883 老是老子的老 2015-5-25 16:16
五洲豐以實(shí)際行動(dòng)踐行“服務(wù)三農(nóng)” 農(nóng)資信息 五洲豐化肥 2015-7-29 0 3103 五洲豐化肥 2015-7-29 16:08
雛鷹展翅 搏擊長空——記山東泰寶第四季泰寶雛鷹訓(xùn)練營 attach_img 農(nóng)資信息 泰寶生物 2015-9-14 0 3102 泰寶生物 2015-9-14 14:39
東北120萬畝玉米減產(chǎn),拜耳和豐澤種業(yè)到底誰有問題? attach_img 農(nóng)資曝光 望遠(yuǎn)鏡 2015-10-28 15 18602 朱曉碧 2015-11-6 15:49
解決我國“三農(nóng)”問題的根本途徑 三農(nóng)關(guān)注 青瓜細(xì)米 2015-11-16 0 3143 青瓜細(xì)米 2015-11-16 14:47
關(guān)于“三農(nóng)”,總理在政府工作報(bào)告里都說了啥? 三農(nóng)關(guān)注 種瓜者 2017-3-6 0 3450 種瓜者 2017-3-6 10:54

相關(guān)日志

分享 暢通支付結(jié)算渠道 促“三農(nóng)”發(fā)展
中農(nóng) 2012-2-8 11:44
  為更好地服務(wù)“三農(nóng)”及小、微型企業(yè),農(nóng)信銀支付清算系統(tǒng)于2007年2月5日開通了農(nóng)信銀個(gè)人賬戶通存通兌業(yè)務(wù),結(jié)束了全國農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)(含農(nóng)商銀行,下同)間不能辦理異地個(gè)人賬戶通存通兌業(yè)務(wù)的歷史。作為“農(nóng)信銀快匯”主要業(yè)務(wù)之一,五年來,全國農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)共辦理農(nóng)信銀個(gè)人賬戶通存通兌業(yè)務(wù)12625萬筆,清算資金19212億元,業(yè)務(wù)筆數(shù)及資金清算量累計(jì)突破萬億元,為廣大城鄉(xiāng)百姓提供了高效、便捷的支付結(jié)算服務(wù)。   2011年初,農(nóng)信銀資金清算中心以全國農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)近8萬家網(wǎng)點(diǎn)全面聯(lián)網(wǎng)為宣傳突破口,策劃推出“農(nóng)信銀快匯”(含電子匯兌、銀行匯票、個(gè)人賬戶通存通兌)業(yè)務(wù)品牌,設(shè)計(jì)制作了統(tǒng)一規(guī)范的業(yè)務(wù)宣傳口號和窗貼、燈箱等標(biāo)識,利用元旦、春節(jié)、端午、中秋等節(jié)假日外出務(wù)工、求學(xué)人員集中返鄉(xiāng)高峰期,會同各成員單位多次組織開展了“農(nóng)信銀快匯”業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng),有效推動(dòng)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。   2011年,全年農(nóng)信銀支付清算系統(tǒng)共成功處理個(gè)人賬戶通存通兌業(yè)務(wù)5289.61萬筆,清算資金9308.39億元,分別比上年增長45.67%和70.28%。同時(shí),全國農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)通過辦理通存通兌業(yè)務(wù),帶動(dòng)全國農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)儲蓄存款凈增3127.80億元,對促進(jìn)資金回流農(nóng)村地區(qū)、支持“三農(nóng)”發(fā)展,起到了積極推動(dòng)作用。
1148 次閱讀|0 個(gè)評論