項 目 | 指 標(biāo) |
總養(yǎng)分(N+P2O5+K2O)質(zhì)量分?jǐn)?shù)a/% ≥ | 15.0 |
水分(H20)質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 10.0 |
有機(jī)質(zhì)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥ | 20 |
粒度(1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)/% ≥ | 70 |
酸堿度pH | 5.5~8.0 |
蛔蟲卵死亡率/% ≥ | 95 |
大腸菌值 ≥ | 10-1 |
含氮離子(Cl-)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 3.0 |
砷及其化合物(以As計)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 0.005 0 |
鎘及其化合物(以Cd計)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 0.001 0 |
鉛及其化合物(以Pb計)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 0.015 0 |
鉻及其化合物(以Cr計)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 0.050 0 |
汞及其化合物(以Hg計)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 0.000 5 |
a 標(biāo)明的單一養(yǎng)分的質(zhì)量分?jǐn)?shù)不得低于2.0%,且單一養(yǎng)分測定與標(biāo)明值負(fù)偏差的絕對值不得大于1.0%.
b 如產(chǎn)品氯離子的質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于3.0%,并在包裝容器上標(biāo)明“含氯”,該項目可不做要求.
|